| 用度分类 | 服务名称 | 类别 | 目前收费尺度 | 调整后收费尺度 |
| 船舶供给服务费 | 正常性靠泊 | 内贸 | 船净吨位×天数×0.08 | 船净吨位×天数×0.08 |
| 表贸 | 船净吨位×天数×0.25 | 船净吨位×天数×0.25 | ||
| 注:以天为单元,不及24幼时按1天年,超过24幼时按2天年,特殊超过24幼时(在超过0.5至1幼时)的情况下还按1天推算。 | ||||
| 非港口原因靠泊 | 内贸 | 按泊位的占用功夫收费,1号泊位 50000元/天(2083元/幼时),2-4号泊位 30000元/天(1250元/幼时)。 | ||
| 表贸 | ||||
注:以幼时为单元,按现实占用的幼时数推算,超24幼时以上部门按1.5倍推算,非港口原因靠泊费由出产部门来执行。 | ||||
| 供电服务 | 1.00元/度 | |||
| 供水服务 | 内贸 | 吨位×20+200 | 吨位×20+200 | |
| 表贸 | 吨位×USD8.00+USD80 | 吨位×USD8.00+USD80 | ||
| 江船服务 | 江船 | 1000吨以下统一收费300元 | 1000吨以下统一收费400元 | |
| 1000吨以上按0.3元/吨收费 | 1000吨以上按0.4元/吨收费 | |||
| 物流辅助服务费 | 灭火 | 400元/幼时(仅限人力、车辆),其它用度另计(加水 100元/车、防尘网5元/平方等) | ||
| 起吊 | 内贸 | 500元/次 | 500元/次 | |
| 表贸 | 1000元/次 | 1000元/次 | ||
| 过磅 | 内贸 | 1.00元/吨 | 1.00元/吨 | |
备注:以上价值调整自2025年3月1日起起头执行。